ゴルフ会員権情報
Membership
MEMBERSHIP AREA
共通
種別
更新日:2025.04.07
単位:万円
※:10万以下相談
※:10万以下相談
コース名 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
SGMクラブ | 1 | 250 | 3 | 99 | 有額面 | 4.4 |
KG108倶楽部 | – | ※ | – | 11 | 4.4 | |
スリークラブ | – | – | – | 名変停止中 | 2.2 | |
総武総合平日会員 | – | 250 | – | 99 | 5.7 | |
太平洋クラブ | – | – | – | 名変停止中 | 7.2 | |
太平洋アソシエイツ | – | – | – | 名変停止中 | 5.9 | |
チサンカントリークラブ 共通平日 | 2 | 10 | – | 16.5 | 7.2 | |
ノーザンカントリークラブ(共通) | 1 | ※ | 1 | 33 | 2.7 | |
ブルー会員99の会(平日) | – | – | 22 | 1.6 | ||
山田クラブ21 | 3 | 15 | 2 | 55 | 6.6 |
コース情報
コース名 | 利用可能コース |
SGMクラブ | ①川越CC ②総武CC ③中山CC ④武蔵野G(月曜日~金曜日) |
KG108倶楽部 | ①富士御殿場 ②鹿沼CC ③鹿沼72を正会員として利用可能 |
スリークラブ | (①大宮CC ②大宮国際CC ③新千葉 ④千葉国際 ⑤館山CC)内3コース週日可能 |
総武総合 平日 | ①武蔵野GC(月~土) ②中山CC(月~金) |
太平洋クラブ | ①御殿場 ②御殿場ウエスト ③成田 ④市原 ⑤相模 ⑥高崎 ⑦益子 ⑧美野里 ⑨六甲 ⑩有馬 ⑪宝塚 ⑫軽井沢リゾート ⑬白河リゾート ⑭札幌 ⑮江南 ⑯ラ・ヴィスタ |
太平洋アソシエイツ | ①ヒルクレスト ②シャーウッド ③江南 ④美野里 ⑤高崎 ⑥益子 ⑦札幌 ⑧白河リゾート ⑨有馬 ⑩ラ・ヴィスタ |
チサンカントリークラブ 共通平日 |
①岡部チサン ②那須CC ③クリアビューCC ④富士チサンCC |
ノーザンカントリークラブ(共通) | ①ノーザン錦ヶ原 ②ノーザン赤城 ③ノーザン上毛 |
ブルー会員99の会 | ①プレステージ ②ピートダイ ③グランドスラム(平日会員として利用可) |
山田クラブ21 | ①万木城 ②日立高鈴 ③南茂原 ④レイク相模 ⑤平成鉢形城 ⑥山田ゴルフ |