● 千葉県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和3年1月8日現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姉ケ崎カントリー倶楽部 | 36 | 2 | 60 | 3 | 50 | 2.4 | |
姉ケ崎カントリー倶楽部 (婦人) |
36 | − | 90 | 2 | 50 | 2.4 | |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 18 | 4 | 500 | 2 | 300 | 100 | 18 |
一の宮カントリー倶楽部 | 36 | 3 | ※ | 1 | 25 | 2 | |
一の宮カントリー倶楽部 (婦人) |
36 | − | 20 | 1 | 25 | 2 | |
市原京急カントリークラブ | 18 | − | 書換停止中 | ||||
オーク・ヒルズ カントリークラブ |
18 | − | ※ | − | 60 | 6 | |
オーク・ヒルズCC(婦人) | 18 | − | − | − | 60 | 6 | |
大多喜カントリークラブ | 27 | 1 | 30 | 1 | 50 | 3.5 | |
小見川東急ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | 150 | − | 100 | 2.4 | |
アバイディングクラブGS | 18 | 2 | ※ | − | 15 | 3 | |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27 | 1 | 55 | 3 | 30 | 3.6 | |
アクアラインゴルフクラブ | 18 | 1 | 10 | 1 | 50 | 3 | |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 18 | 3 | 570 | 2 | 300 | 12 | |
イーグルレイクGC | 18 | 2 | 15 | 1 | 30 | 3.9 | |
アコーディア・習志野CC | 36 | 3 | ※ | − | 150 | 8 | |
アコーディア・習志野CC (婦人) |
36 | 1 | 15 | − | 150 | 8 | |
アコーディア・空港コース成田 | 18 | − | − | − | 30 | 2.5 | |
かずさカントリークラブ | 27 | − | − | − | 50 | 2.4 | |
勝浦東急ゴルフコース | 18 | 1 | 100 | 1 | 30 | 2 | |
上総富士ゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | − | 10 | 3 | |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3.6 | |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 27 | 2 | 40 | 1 | 100 | 200 | 5 |
鎌ヶ谷カントリークラブ (婦人) |
27 | − | 80 | 2 | 100 | 200 | 5 |
加茂ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 停止中 | 3.5 | |
木更津ゴルフクラブ | 18 | 1 | 45 | 2 | 100 | 4 | |
木更津ゴルフクラブ(婦人) | 18 | 1 | 70 | 1 | 100 | 4 | |
京カントリークラブ | 18 | 3 | ※ | − | 35 | 3.6 | |
京葉カントリー倶楽部(株券) | 18 | − | − | − | 停止中 | 8 | |
京葉カントリー俱楽部(預託) | 18 | − | − | − | 停止中 | 8 | |
京葉カントリー俱楽部(婦人) | 18 | − | − | − | − | 8 | |
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 18 | 2 | ※ | − | 10 | 100 | 18 |
キングフィールズゴルフクラブ | 18 | 1 | 400 | 3 | 150 | 2.4 | |
コスモクラシッククラブ | 18 | − | − | − | 停止中 | 2.8 | |
キャスコ花葉CLUB | 18 | − | 停止中 | 5 | |||
カレドニアン・ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 10 | |
グレンオークスCC | 18 | − | ※ | − | 60 | 6 | |
グレンオークス(婦人) | 18 | − | 15 | − | 60 | 6 | |
上総モナークカントリークラブ | 18 | 2 | 15 | 1 | 50 | 5 | |
カメリアヒルズ カントリ-クラブ |
18 | − | 1700 | 1 | 150 | 10 | |
鴨川カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 35 | 4 | |
香取カントリークラブ | 18 | − | 20 | 3 | 30 | 3.7 | |
季美の森ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
グレートアイランド倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
亀山湖カントリークラブ | 18 | 2 | 20 | − | 30 | 3 | |
グリッサンドゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
勝浦ゴルフ倶楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止中 | ||
ゴールド木更津CC | 18 | − | ※ | − | 30 | 5 | |
ゴールデンクロスCC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
クリアビューGC&ホテル | 18 | − | 13 | 2 | 25 | 充当可 | 3 |
きみさらずゴルフリンクス | 18 | − | − | − | 停止中 | 3 | |
君津香木原カントリークラブ | 18 | − | − | − | 停止中 | ||
佐倉カントリークラブ | 18 | 2 | 90 | 1 | 130 | 3.5 | |
新千葉カントリー倶楽部 | 54 | 1 | 10 | − | 15 | 3 | |
新千葉カントリー倶楽部 (婦人) |
54 | − | − | − | 15 | 3 | |
スカイウェイカントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 5 | |
総丘カントリー倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
総武カントリークラブ | 54 | 2 | 240 | 3 | 80 | 6 | |
袖ヶ浦CC共通(株券) | 36 | − | 650 | 2 | 200 | 6 | |
袖ヶ浦CC共通(預託) | 36 | 2 | 280 | 3 | 200 | 6 | |
袖ヶ浦CC(共通婦人) | 36 | 2 | 350 | 1 | 200 | 6 | |
袖ヶ浦CC(袖ヶ浦コース単独) | 18 | 2 | 120 | − | 180 | 6 | |
袖ヶ浦CC(新袖コース単独) | 18 | 2 | 70 | − | 180 | 6 | |
佐原カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 35 | 4 | |
ザ・カントリークラブ ・ジャパン |
18 | 3 | 130 | 1 | 100 | 6 | |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.6 | |
芝山ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 35 | − | 80 | 2.4 | |
ザ・ナショナルCC 千葉 | 27 | − | 25 | 3 | 30 | 3 | |
大千葉カントリー倶楽部 | 27 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 18 | 3 | 1200 | 2 | 300 | 18 | |
館山カントリークラブ | 27 | 2 | ※ | 1 | 20 | 3 | |
千葉カントリークラブ | 63 | 3 | 340 | 2 | 150 | 300 | 8 |
千葉カントリークラブ(婦人) | 63 | 1 | 600 | 2 | 150 | 300 | 8 |
千葉国際カントリークラブ | 45 | 1 | 15 | 2 | 12.5 | 充当可 | 3.6 |
千葉国際カントリークラブ (婦人) |
45 | − | − | − | 12.5 | 3.6 | |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36 | − | − | − | 100 | 3.5 | |
長太郎カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | 2 | 30 | 充当可 | 3.6 |
長南カントリークラブ | 18 | − | 50 | 1 | 100 | 3.5 | |
長南カントリークラブ(婦人) | 18 | − | − | 100 | 3.5 | ||
鶴舞カントリークラブ | 36 | 1 | 120 | 2 | 120 | 6 | |
鶴舞カントリークラブ(婦人) | 36 | − | − | − | − | ||
東京湾カントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 30 | 4.5 | |
トーヨーカントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 20 | 3 | |
千葉桜の里ゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | − | 25 | 4 | |
立野クラッシック ・ゴルフ俱楽部 |
18 | 1 | 210 | 3 | 100 | 3 | |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 27 | 3 | 10 | − | 40 | 3.6 | |
冨里ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 7.2 | |
東京国際空港GC | 18 | 1 | ※ | − | 35 | 3 | |
大栄カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 55 | 2 | 120 | 3.6 | |
東庄ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 100 | 3.6 | |
中山カントリークラブ(株券) | 18 | 3 | 190 | 2 | 100 | 50 | 6 |
中山カントリークラブ(預託) | 18 | 1 | 180 | 1 | 100 | 50 | 6 |
成田東カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 35 | 4 | |
南総カントリークラブ | 36 | 3 | 200 | 3 | 50 | 2 | |
成田ゴルフ俱楽部 | 18 | 2 | 110 | 2 | 300 | 6 | |
ニュー南総ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | 50 | 5 | ||
成田の森カントリークラブ | 18 | 2 | 15 | 1 | 17.5 | 2.5 | |
成田ヒルズカントリークラブ | 18 | 3 | 20 | 1 | 100 | 3.8 | |
南総ヒルズカントリークラブ | 27 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | |
白鳳カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 15 | − | 100 | 5 | |
浜野ゴルフクラブ | 18 | 2 | 210 | 2 | 100 | 4 | |
浜野ゴルフクラブ(婦人) | 18 | 1 | 270 | 2 | 100 | 4 | |
東我孫子カントリークラブ | 27 | 2 | ※ | − | 0 | プラチナ | 1.8 |
東千葉カントリークラブ | 36 | 3 | 10 | 1 | 70 | 4.8 | |
藤ヶ谷カントリークラブ | 18 | 2 | 220 | 3 | 200 | 7 | |
船橋カントリークラブ | 18 | 2 | 40 | 1 | 120 | 100 | 5 |
船橋カントリークラブ(婦人) | 18 | 1 | 80 | 1 | 120 | 100 | 5 |
房州カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 20 | 3.5 | |
房総カントリークラブ | 54 | 3 | 10 | 2 | 50 | キャンペーン中 | 3.6 |
本千葉カントリークラブ | 27 | 2 | 15 | 1 | 60 | 3.8 | |
平川カントリークラブ | 18 | 3 | 60 | 2 | 100 | 7 | |
鳳琳カントリー倶楽部 | 18 | − | − | − | 150 | 取扱困難 | 6 |
花生カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 20 | 3.5 | |
富士市原ゴルフクラブ (旧OGM) |
18 | 5 | ※ | − | 100 | 3.6 | |
PGM総成ゴルフクラブ | 27 | − | − | − | 書換停止 | 4.5 | |
真名カントリークラブ | 45 | − | 10 | 1 | 100 | 3.6 | |
マグレガーカントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 10 | 2.5 | |
紫あやめ36 | 36 | 2 | 130 | 2 | 10 | 0 | |
森永高滝カントリークラブ | 18 | − | − | − | 停止中 | ||
南市原ゴルフクラブ (旧天ヶ代GC) |
18 | − | − | − | 40 | 3 | |
八幡カントリークラブ | 27 | − | − | − | 書換停止 | 2.5 | |
四街道ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止 | 2.4 | |
米原ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
レインボーヒルズCC | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 27 | 3 | ※ | − | 30 | 6 | |
ラフォーレ&松尾ゴルフクラブ | 27 | − | − | − | 停止中 | ||
山田ゴルフクラブ | 18 | 山田21 共通コース |
|||||
万木城カントリークラブ | 27 | 山田21 共通コース |
|||||
南茂原カントリークラブ | 18 | 山田21 共通コース |
- <
- >
