ゴルフ会員権情報
membership info
● 群馬県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和4年6月20日現在
コース名 | ホール数 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤城国際カントリークラブ | 27 | − | 10 | − | 55 | 2.75 | |
伊香保カントリークラブ | 18 | 1 | 15 | 1 | 88 | 4.95 | |
伊香保国際カンツリークラブ | 27 | − | ※ | 1 | 33 | 1.65 | |
太田双葉カントリークラブ | 27 | 3 | ※ | − | 11 | 2.2 | |
赤城ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 33 | 2.97 | |
伊香保GC 岡崎城コース | 27 | − | ※ | − | 33 | 2.75 | |
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 1.98 | |
小幡郷ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
エースゴルフ倶楽部 | 18 | − | - | − | 書換停止中 | 2.64 | |
ヴィレッジ東軽井沢GC | 18 | − | ※ | − | 22 | 2.64 | |
大間々ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 11 | 0 | |
関越ハイランドゴルフクラブ | 27 | 1 | ※ | − | 22 | 3.3 | |
甘楽カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 66 | 3.96 | |
桐生カントリークラブ | 18 | − | 100 | 2 | 88 | 1.98 | |
草津カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 22 | 4.4 | |
群馬カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 1.65 | |
グリーンパーク カントリークラブ |
27 | 2 | ※ | − | 33 | 2.64 | |
霞山カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 18 | − | 600 | 2 | 110 | 3.3 | |
関越ゴルフ俱楽部 中山コース |
18 | − | ※ | − | 33 | 2.2 | |
サンコー72カントリークラブ | 72 | − | − | − | 書換停止中 | 0 | |
下秋間カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
上武カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
下仁田カントリークラブ | 18 | − | 1100 | 2 | 88 | 1.98 | |
白水ゴルフ俱楽部 | 18 | 2 | 20 | 1 | 27.5 | 2.64 | |
JGMベルエアゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | − | 11 | 3.3 | |
ツインレイクス カントリー倶楽部 |
18 | 1 | ※ | − | 66 | 4.95 | |
高山ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 11 | 2.64 | |
富岡ゴルフ倶楽部 | 18 | − | 1200 | − | 88 | 5.28 | |
富岡倶楽部 | 18 | 1 | 15 | − | 110 | 5.5 | |
ノーザンCC赤城ゴルフ場 | 27 | − | ※ | − | 5.5 | 2.2 | |
ノーザンCC上毛ゴルフ場 | 18 | − | ※ | − | 5.5 | 2.2 | |
ノーザンCC赤城・上毛共通 | 45 | − | ※ | − | 5.5 | 2.42 | |
藤岡ゴルフクラブ | 36 | 1 | ※ | − | 22 | 2.64 | |
プリンスランドゴルフクラブ | 18 | − | ※ | − | 16.5 | 2.2 | |
鳳凰ゴルフ倶楽部 | 36 | 1 | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
初穂カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 1.65 | |
PGM富岡CCサウスコース (旧富岡CC) |
18 | 1 | 50 | 1 | 22 | 充当可 | 5.5 |
PGM富岡CCノースコース (レイク富岡) |
27 | − | 130 | 3 | 44 | 充当可 | 2.64 |
メイレイクヒルズCC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 2.64 | |
美野原カントリークラブ | 27 | − | ※ | − | 22 | ||
妙義カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 22 | 3.85 | |
緑野カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 33 | 3.85 | |
THE RAYSUM (旧レーサムG&スパ) |
18 | − | − | − | 書換停止中 | 6.6 |
- <
- >
▼ その他のエリアの相場情報 ▼