● 茨城県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和3年1月8日現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅見カントリー倶楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
アジア下館カントリー倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 10 | 3.5 | |
アジア取手カントリー倶楽部 | 27 | 2 | ※ | 1 | 10 | 1.5 | |
セントラルGC麻生コース (旧麻生CC) |
18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
茨城ゴルフ倶楽部 | 36 | 2 | 600 | 3 | 100 | 4 | |
茨城ゴルフ倶楽部(婦人) | 36 | − | 1200 | 2 | 100 | 4 | |
茨城パシフィックCC | 18 | 1 | ※ | − | 5 | 2 | |
江戸崎カントリー倶楽部 | 36 | 2 | 25 | 3 | 80 | 3.5 | |
大洗ゴルフ倶楽部 | 18 | 3 | 110 | 2 | 150 | 15 | 8 |
大利根カントリークラブ | 36 | 1 | 450 | 3 | 300 | 100 | 6 |
潮来カントリー倶楽部 | 27 | − | − | 1 | 100 | 3 | |
岩瀬桜川カントリークラブ | 18 | − | 書換停止中 | 2.4 | |||
内原カントリー倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 30 | 3 | |
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 30 | 3 | |
阿見ゴルフクラブ | 18 | 2 | 70 | 2 | 30 | 充当可 | 5 |
アスレチックガーデン ゴルフ俱楽部 |
18 | 2 | 80 | 2 | 60 | 6 | |
おかだいらゴルフリンクス | 18 | − | − | − | 50 | 3 | |
石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース |
18 | 1 | ※ | − | 20 | 3.5 | |
霞台カントリークラブ | 36 | 2 | ※ | − | 40 | 3 | |
カントリークラブザ・レイクス | 27 | 2 | ※ | 1 | 20 | 3.2 | |
金乃台カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 5 | |
金乃台カントリークラブ (婦人) |
18 | − | − | − | 書換停止中 | 5 | |
かすみがうらゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | − | 30 | 2.4 | |
栗橋国際カントリー俱楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 15 | 2.8 | |
グランドスラムCC | 27 | 1 | ※ | 1 | 10 | 充当可 | 2.8 |
金砂郷カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 20 | 3 | |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 30 | 2 | 30 | 充当可 | 3.6 |
ゴルフ俱楽部セブンレイクス | 27 | 1 | ※ | − | 10 | 2.4 | |
鹿島の杜カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 10 | − | 25 | 3.9 | |
桂ヶ丘カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 30 | 2 | |
久慈ガーデンゴルフクラブ | 18 | − | ※ | − | 30 | 2 | |
カバヤゴルフクラブ | 27 | − | − | 40 | 2 | ||
笠間カントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 30 | 充当可 | 3.2 |
霞南ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止 | 3 | |
国際桜ゴルフ俱楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止 | 3 | |
笠間桜CC(旧新水戸) | 27 | 1 | ※ | − | 5 | 2.2 | |
桜の宮ゴルフ俱楽部 | 27 | − | − | − | 50 | 2.5 | |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 18 | − | 3 | 50 | 充当可 | 10 | |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 3 | 20 | 2 | 50 | 5 | |
常陽カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 65 | 3 | 100 | 0 | |
白帆カントリークラブ | 18 | 2 | 30 | 1 | 30 | 3 | |
水府ゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | − | 10 | 3 | |
JGMセべ・バレステロスGC | 18 | − | − | − | 書換停止 | 3 | |
セントラルゴルフクラブ | 36 | − | ※ | − | 50 | 4.5 | |
セントラルGC NEWコース | 18 | − | − | − | − | ||
静ヒルズカントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 50 | 5 | |
常総カントリー俱楽部 | 18 | − | ※ | 2 | 9 | 2.4 | |
スプリングヒルズGC | 18 | 1 | 55 | 2 | 15 | 2 | |
ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.6 | |
サザンヤードカントリークラブ | 18 | − | ※ | 1 | 30 | 2.8 | |
セゴビアゴルフクラブ | 18 | 2 | 25 | 2 | 50 | 充当可 | 4.8 |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | − | 20 | 2.4 | |
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 18 | 2 | 10 | − | 50 | 3 | |
新西山荘カントリー俱楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止 | 2.5 | |
ザ・インペリアルCC | 27 | 1 | 40 | 2 | 30 | 充当可 | 4.2 |
31カントリークラブ | 9 | 2 | ※ | 1 | 9 | 2.4 | |
城里ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 15 | 2.4 | |
猿島カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 200 | 2 | 100 | 3.6 | |
JGM笠間ゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | − | 20 | 3.3 | |
JGMやさと石岡ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 4 | |
JGM霞丘ゴルフクラブ | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 1.8 | |
ダイヤグリーン俱楽部 | 18 | 3 | ※ | − | 30 | 3 | |
高萩カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 25 | 1.8 | |
千代田カントリークラブ | 27 | 1 | 60 | 2 | 50 | 充当可 | 10 |
筑波カントリークラブ | 18 | 2 | 440 | 3 | 100 | 7.4 | |
筑波国際カントリークラブ | 18 | 3 | ※ | − | 15 | 2 | |
つくばねカントリークラブ | 18 | 3 | ※ | − | 30 | 2.5 | |
土浦カントリー俱楽部 | 27 | 2 | ※ | 1 | 30 | 3.5 | |
利根パークゴルフ場 | 18 | 2 | 40 | 2 | 30 | 0 | |
取手国際ゴルフ俱楽部 | 36 | 3 | 30 | 2 | 100 | 200 | 6 |
玉造ゴルフ俱楽部 | 36 | 1 | ※ | − | 20 | 3.6 | |
筑波学園ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | − | 停止中 | 2 | |
筑波東急ゴルフクラブ | 18 | − | 120 | 1 | 75 | 3.6 | |
取手桜が丘GC(旧藤代GC) | 18 | − | ※ | 1 | 63 | 4 | |
出島ゴルフクラブ (旧富士OGM) |
18 | 2 | ※ | − | 60 | 4.8 | |
那珂カントリー倶楽部 | 27 | 1 | ※ | − | 20 | 2.3 | |
ニッソーカントリークラブ | 18 | 2 | ※ | 1 | 20 | 1.8 | |
ノースショア カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 50 | 3 | |
東筑波カントリークラブ | 27 | − | 15 | 1 | 60 | 100 | 2.4 |
日立ゴルフクラブ | 18 | − | ※ | − | 10 | 2.4 | |
富士カントリー笠間俱楽部 | 27 | 3 | ※ | − | 10 | 2.4 | |
扶桑カントリー俱楽部 | 27 | 2 | ※ | − | 10 | 2.4 | |
フレンドシップCC | 18 | − | − | − | 書換停止 | 4 | |
坂東ゴルフクラブ | 18 | 2 | 15 | 1 | 30 | 2.7 | |
水戸ゴルフクラブ | 36 | 1 | ※ | − | 50 | 3.5 | |
水戸グリーン CC | 18 | 1 | ※ | − | 20 | 1.8 | |
水戸レイクス CC | 18 | − | ※ | − | 30 | 3 | |
美浦ゴルフ俱楽部 | 18 | 2 | 80 | 2 | 50 | 充当可 | 5 |
マナゴルフクラブ(旧大宮) | 18 | 2 | ※ | − | 10 | 3.6 | |
龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 18 | 3 | 175 | 2 | 200 | 30 | 10 |
龍ヶ崎カントリー俱楽部 (婦人) |
18 | − | 400 | 2 | 200 | 30 | 10 |
ワイルドダック カントリークラブ |
18 | − | − | − | 20 | 3 |
- <
- >
