ゴルフ会員権情報
membership info
● 茨城県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和4年6月20日現在
コース名 | ホール数 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅見カントリー倶楽部 | 27 | − | − | 書換停止中 | 3.3 | ||
アジア下館カントリー倶楽部 | 18 | − | ※ | − | 11 | 3.5 | |
アジア取手カントリー倶楽部 | 27 | − | 1 | 11 | 1.5 | ||
セントラルGC麻生コース (旧麻生CC) |
18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
茨城ゴルフ倶楽部 | 36 | 2 | 770 | 3 | 110 | 7.9 | |
茨城ゴルフ倶楽部(婦人) | 36 | − | 1200 | 3 | 110 | 7.9 | |
茨城パシフィックCC | 18 | 1 | ※ | − | 5.5 | 2.2 | |
江戸崎カントリー倶楽部 | 36 | 1 | 45 | 2 | 88 | 3.85 | |
大洗ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 180 | 3 | 165 | 15 | 8.8 |
大利根カントリークラブ | 36 | 1 | 900 | 3 | 330 | 100 | 6.6 |
潮来カントリー倶楽部 | 27 | − | − | 110 | 3.3 | ||
岩瀬桜川カントリークラブ | 18 | − | 書換停止中 | 2.64 | |||
内原カントリー倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 33 | 3.3 | |
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 33 | 3.3 | |
阿見ゴルフクラブ | 18 | 2 | 100 | 3 | 33 | 充当可 | 5.5 |
アスレチックガーデン ゴルフ俱楽部 |
18 | 2 | 160 | 2 | 66 | 6.6 | |
おかだいらゴルフリンクス | 18 | 1 | − | − | 55 | 3.3 | |
石岡ウエストカントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 44 | 3.85 | |
霞台カントリークラブ | 36 | 2 | ※ | − | 44 | 3.3 | |
カントリークラブザ・レイクス | 27 | 2 | ※ | 1 | 22 | 3.52 | |
金乃台カントリークラブ | 18 | − | − | − | 停止中 | 5.5 | |
金乃台カントリークラブ(婦人) | 18 | − | − | − | 停止中 | 5.5 | |
かすみがうらゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | 1 | 33 | 2.64 | |
栗橋国際カントリー俱楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 16.5 | 3.08 | |
グランドスラムCC | 27 | 2 | 10 | 1 | 11 | 充当可 | 3.3 |
金砂郷カントリークラブ | 18 | − | ※ | 1 | 22 | 3.3 | |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 50 | 2 | 33 | 充当可 | 3.96 |
ゴルフ俱楽部セブンレイクス | 27 | 2 | ※ | 1 | 11 | 2.64 | |
鹿島の杜カントリー倶楽部 | 18 | − | ※ | 1 | 27.5 | 4.29 | |
桂ヶ丘カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 33 | 3.3 | |
久慈ガーデンゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | − | 33 | 3.3 | |
カバヤゴルフクラブ | 27 | − | 55 | 1 | 44 | 2.2 | |
笠間カントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 33 | 充当可 | 3.52 |
霞南ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止 | 3.3 | |
国際桜ゴルフ俱楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止 | 3.3 | |
笠間桜CC(旧新水戸) | 27 | 1 | ※ | − | 5.5 | 2.42 | |
桜の宮ゴルフ俱楽部 | 27 | 1 | 30 | 1 | 55 | 2.75 | |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 18 | − | 120 | 2 | 55 | 充当可 | 11 |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 | 2 | 70 | 2 | 55 | 7.15 | |
常陽カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 120 | 2 | 110 | 0 | |
白帆カントリークラブ | 18 | 2 | 30 | − | 33 | 3.3 | |
JGMセベ・バレステロスGC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
セントラルゴルフクラブ | 36 | 1 | ※ | − | 55 | 4.95 | |
セントラルGC NEWコース | 18 | − | ※ | − | 27.5 | 3.3 | |
セントラルGC 麻生コース | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
静ヒルズカントリークラブ | 18 | 2 | 10 | 2 | 55 | 7.15 | |
常総カントリー俱楽部 | 18 | − | ※ | 1 | 9.9 | 2.64 | |
スプリングヒルズGC | 18 | 1 | 110 | 1 | 16.5 | 充当可 | 2.2 |
ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.6 | |
サザンヤードカントリークラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 33 | 3 | |
セゴビアゴルフクラブ | 18 | 2 | 50 | 2 | 55 | 充当可 | 5.28 |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 22 | 2.64 | |
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 18 | 1 | ※ | 2 | 55 | 3.3 | |
新西山荘カントリー俱楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止 | ||
ザ・インペリアルCC | 27 | 1 | 55 | 3 | 33 | 充当可 | 4.62 |
31カントリークラブ | 9 | − | ※ | 1 | 10 | 2.64 | |
城里ゴルフ倶楽部 | 18 | − | ※ | − | 16.5 | 2.64 | |
猿島カントリー倶楽部 | 18 | 3 | 220 | 1 | 110 | 3.96 | |
JGM笠間ゴルフクラブ | 27 | 1 | ※ | − | 22 | 3.69 | |
JGMやさと石岡ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 4.4 | |
JGM霞丘ゴルフクラブ | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 1.98 | |
ダイヤグリーン俱楽部 | 18 | 1 | ※ | 1 | 33 | 3.3 | |
高萩カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 27.5 | 1.98 | |
千代田カントリークラブ | 27 | 1 | 80 | 2 | 55 | 充当可 | 11 |
筑波カントリークラブ | 18 | 1 | 620 | 3 | 110 | 8.14 | |
筑波国際カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 16.5 | 2.2 | |
つくばねカントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 33 | 2.75 | |
土浦カントリー俱楽部 | 27 | 2 | ※ | − | 33 | 3.85 | |
利根パークゴルフ場 | 18 | 1 | 65 | 3 | 33 | 0 | |
取手国際ゴルフ俱楽部 | 36 | 2 | 50 | 2 | 110 | 200 | 6.6 |
玉造ゴルフ俱楽部 | 36 | 1 | ※ | − | 22 | 3.96 | |
筑波学園ゴルフ俱楽部 | 18 | − | − | − | 停止中 | 2.2 | |
筑波東急ゴルフクラブ | 18 | − | 150 | 3 | 82.5 | 3.96 | |
取手桜が丘GC(旧藤代GC) | 18 | 1 | 15 | 1 | 99 | 4.4 | |
出島ゴルフクラブ(旧富士OGM) | 18 | 2 | ※ | − | 66 | 5.28 | |
那珂カントリー倶楽部 | 27 | 1 | ※ | − | 22 | 2.53 | |
ニッソーカントリークラブ | 18 | 2 | 10 | 2 | 22 | 2.97 | |
ノースショア カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 書換停止中 | 4.62 | |
東筑波カントリークラブ | 27 | 1 | 15 | 2 | 66 | 100 | 2.64 |
日立ゴルフクラブ | 18 | − | ※ | − | 11 | 2.97 | |
富士カントリー笠間俱楽部 | 27 | 3 | ※ | − | 33 | 2.64 | |
扶桑カントリー俱楽部 | 27 | 2 | ※ | − | 11 | 3.3 | |
フレンドシップCC | 18 | − | − | − | 書換停止 | 4.4 | |
坂東ゴルフクラブ | 18 | 2 | 15 | 1 | 33 | 2.97 | |
水戸ゴルフクラブ | 36 | 1 | ※ | − | 55 | 3.85 | |
水戸グリーン CC | 18 | 1 | ※ | − | 22 | 1.98 | |
水戸レイクス CC | 18 | − | ※ | − | 33 | 3.3 | |
美浦ゴルフ俱楽部 | 18 | 2 | 180 | 3 | 55 | 充当可 | 5.5 |
マナゴルフクラブ(旧 新大宮) | 18 | − | ※ | 1 | 11 | 3.96 | |
龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 300 | 2 | 220 | 30 | 11 |
龍ヶ崎カントリー俱楽部(婦人) | 18 | − | 650 | 2 | 220 | 30 | 11 |
ワイルドダックカントリークラブ | 18 | − | − | − | 22 | 3.3 |
- <
- >
▼ その他のエリアの相場情報 ▼