● 神奈川県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和3年1月8日現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚木国際カントリー倶楽部 | 36 | 1 | 650 | 3 | 100 | 5 | |
伊勢原カントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 15 | 3.6 | |
磯子カンツリークラブ | 18 | 1 | 1650 | 3 | 200 | 500 | 1.2 |
大秦野カントリークラブ | 27 | 2 | ※ | − | 15 | 3.6 | |
小田原GC 松田コース | 18 | 1 | ※ | − | 20 | 3 | |
小田原城カントリー倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 30 | 3 | |
小田原湯本カントリークラブ | 18 | 1 | 15 | 2 | 50 | 5 | |
神奈川カントリークラブ | 27 | 1 | ※ | 1 | 20 | 3.5 | |
鎌倉カントリークラブ | 18 | 2 | 10 | 2 | 30 | 100 | 3.6 |
鎌倉カントリークラブ(婦人) | 18 | − | 60 | 3 | 30 | 100 | 3.6 |
清川カントリークラブ | 18 | 1 | 65 | 3 | 120 | 5 | |
清川カントリークラブ(婦人) | 18 | 1 | 100 | 2 | 120 | 5 | |
相模湖カントリークラブ | 27 | 1 | 55 | 1 | 100 | 4.5 | |
相模野カントリー倶楽部 S | 27 | 2 | ※ | − | 20 | 50 | 2.5 |
相模野カントリー倶楽部 W | 27 | 2 | ※ | − | 20 | 50 | 2.5 |
相模野カントリー倶楽部 (婦人W) |
27 | 2 | 10 | − | 20 | 50 | 2.5 |
相模原ゴルフクラブ | 36 | 2 | 480 | 2 | 300 | 800 | 12 |
湘南シーサイドCC | 18 | 2 | 50 | 3 | 70 | 100 | 4 |
湘南シーサイドCC(婦人) | 18 | 1 | 90 | 2 | 70 | 100 | 4 |
大厚木カントリークラブ | 45 | 2 | ※ | − | 60 | 6 | |
大相模カントリークラブ | 27 | 5 | ※ | − | 50 | 50 | 4 |
チェックメイト カントリークラブ |
18 | 2 | 100 | 3 | 60 | 3 | |
チェックメイト カントリークラブ(地元) |
18 | 1 | 160 | 2 | 60 | 3 | |
チェックメイト カントリークラブ(婦人) |
18 | − | 180 | 1 | 60 | 3 | |
津久井湖ゴルフ倶楽部 | 27 | 2 | ※ | 1 | 50 | 4 | |
津久井湖ゴルフ倶楽部(婦人) | 27 | 1 | 25 | 2 | 50 | 4 | |
東名厚木カントリー倶楽部 (単独) |
27 | 2 | 10 | 1 | 20 | 3.6 | |
戸塚カントリー倶楽部 | 36 | 3 | 1050 | 2 | 300 | 1000 | 10 |
東京カントリー倶楽部 | 27 | 2 | 15 | 3 | 40 | 2 | |
東京カントリー倶楽部(婦人) | 27 | − | 20 | 1 | 40 | 2 | |
東京カントリー倶楽部(地元) | 27 | 1 | 20 | 1 | 40 | 2 | |
東名厚木CC(共通) | 27 | 1 | ※ | 2 | 20 | 4.8 | |
長竹カントリークラブ | 18 | 2 | 40 | 2 | 100 | 200 | 5 |
長竹カントリークラブ(婦人) | 18 | − | − | 100 | 200 | 5 | |
中津川カントリークラブ | 27 | 1 | 30 | 2 | 100 | 3 | |
箱根カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 65 | 2 | 250 | 800 | 12 |
秦野カントリー倶楽部 | 18 | 3 | ※ | − | 20 | 2 | |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 36 | 1 | 140 | 3 | 35 | 300 | 5.5 |
葉山国際CC(婦人) | 36 | − | 180 | 1 | 35 | 300 | 5.5 |
平塚富士見カントリークラブ | 36 | 2 | 440 | 3 | 170 | 5 | |
本厚木カンツリークラブ | 18 | 2 | 500 | 2 | 200 | 2 | |
横浜カントリークラブ | 36 | 3 | 40 | 1 | 400 | 600 | 9 |
横浜カントリークラブ(婦人) | 36 | 2 | 140 | − | 400 | 600 | 9 |
レイクウッドゴルフクラブ | 36 | − | 1700 | 2 | 300 | 10 | |
レインボーカントリー倶楽部 | 18 | 1 | 55 | 2 | 80 | 120 | 3.5 |
レインボーカントリー倶楽部 (婦人) |
18 | 2 | 85 | 1 | 80 | 120 | 3.5 |
リバーサカワ・ゴルフクラブ | 18 | − | − | − | 書換停止 | 3 |
- <
- >
