ゴルフ会員権情報
membership info
● 静岡県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和4年6月20日現在
コース名 | ホール数 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝霧ジャンボリーGC | 27 | − | 170 | 2 | 110 | 3.3 | |
足柄森林カントリー倶楽部 | 18 | 3 | 20 | 1 | 44 | 3.3 | |
愛鷹シックスハンドレッド | 18 | − | ※ | − | 55 | 5.5 | |
芦の湖カントリークラブ(株券) | 18 | − | ※ | − | 55 | 2.97 | |
芦の湖カントリークラブ(預託) | 18 | − | ※ | − | 55 | 2.97 | |
天城高原ゴルフコース | 18 | − | 45 | 2 | 33 | 1.98 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 27 | − | 150 | 2 | 110 | 3.96 | |
伊豆国際カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 55 | 2.75 | |
伊豆下田カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 27.5 | 3.96 | |
伊豆スカイラインCC | 18 | − | − | − | 停止中 | 3.3 | |
伊豆にらやまCC | 27 | 2 | 50 | 2 | 11 | 2.2 | |
伊東カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 44 | 3.96 | |
稲取ゴルフクラブ | 36 | 1 | 10 | − | 22 | 2.64 | |
稲取ゴルフクラブ(婦人) | 36 | − | 20 | 1 | 22 | 2.64 | |
小田原GC日動御殿場コース | 18 | 2 | ※ | − | 22 | 2.2 | |
伊豆ハイツゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
掛川グリーンヒルCC | 18 | 1 | 15 | 1 | 33 | 1.98 | |
葛城ゴルフ倶楽部 | 36 | − | 450 | 3 | 165 | 4.4 | |
函南ゴルフ倶楽部(株券) | 36 | 2 | ※ | − | 19.2 | 2.75 | |
菊川カントリークラブ | 18 | − | 35 | 2 | 55 | 3.3 | |
御殿場ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 16.5 | 4.4 | |
かんなみスプリングスCC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | ||
ギャツビイゴルフクラブ | 18 | 2 | ※ | − | 5.5 | 3.3 | |
グランフィールズCC | 18 | − | − | − | 停止中 | 困難 | |
ゴールド川奈カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 33 | 3.3 | |
グランディ浜名湖GC | 18 | 1 | 180 | 3 | 55 | 2.64 | |
御殿場東名ゴルフクラブ | 18 | 2 | ※ | 1 | 16.5 | 3.3 | |
相良カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 10 | − | 33 | 1.98 | |
サザンクロスCC | 18 | 2 | 10 | 1 | 33.3 | 3.3 | |
靜岡C島田ゴルフコース | 18 | 1 | 40 | 2 | 88 | 5.5 | |
靜岡C浜岡コース&ホテル | 37 | 3 | 20 | − | 55 | 5.5 | |
静岡C袋井コース | 18 | 3 | 20 | − | 55 | 5.5 | |
修善寺カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 16.5 | 1.98 | |
十里木カントリークラブ | 18 | 1 | − | − | 55 | 4.4 | |
新沼津カントリークラブ | 18 | − | − | − | 取扱困難 | ||
裾野カンツリー倶楽部 | 18 | 1 | 65 | 1 | 132 | 9.24 | |
G8冨士カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
静岡よみうりカントリークラブ | 18 | − | − | 88 | 2.64 | ||
ザ・フォレストカントリークラブ | 27 | − | − | 33 | 2.2 | ||
大熱海国際GC | 36 | − | − | − | 44 | 3.96 | |
大富士ゴルフ場 | 18 | − | ※ | − | 55 | 3.3 | |
東名カントリークラブ | 27 | 2 | 35 | 3 | 55 | 3.96 | |
東名冨士カントリークラブ | 18 | − | − | − | 55 | 2.64 | |
豊岡国際カントリークラブ | 27 | − | 60 | 2 | 22 | 2.31 | |
沼津ゴルフクラブ | 27 | 2 | 40 | 2 | 33 | 3.3 | |
沼津国際カントリークラブ | 27 | 2 | 25 | 1 | 88 | 2.2 | |
中伊豆グリーンクラブ | 18 | − | 150 | 2 | 110 | 3.3 | |
浜名湖カントリークラブ(株券) | 27 | 1 | 200 | 2 | 110 | 3.96 | |
浜松カントリークラブ(株券) | 18 | 2 | 95 | 1 | 77 | 2.97 | |
浜松カントリークラブ(預託) | 18 | − | − | − | 77 | 2.97 | |
浜松シーサイドゴルフクラブ | 18 | 2 | 85 | 1 | 110 | 6 | |
富士カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 77 | 8.8 | |
富士エースゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | ※ | 1 | 11 | 3.3 | |
藤枝ゴルフクラブ | 27 | − | 150 | 1 | 22 | 2.2 | |
富士小山ゴルフクラブ(株券) | 18 | 2 | 140 | 2 | 110 | 6.6 | |
富士小山ゴルフクラブ(預託) | 18 | 1 | 120 | 2 | 110 | 6.6 | |
富士篭坂36ゴルフクラブ | 36 | − | − | 困難 | 3.9 | ||
富士国際ゴルフ倶楽部 | 36 | − | 60 | 2 | 110 | 5.28 | |
富士チサンカントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 11 | 3.3 | |
富士宮ゴルフクラブ | 18 | 1 | 25 | 2 | 33 | 3.3 | |
富士平原ゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | − | 33 | 3.3 | |
富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 18 | − | 20 | 3 | 44 | 3.3 | |
富嶽カントリークラブ | 18 | 1 | 1200 | 2 | 110 | 3.9 | |
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 10 | − | 11 | 1.65 | |
ホロンゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 30 | − | 110 | 3.3 | |
富士箱根カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 2.9 | |
フジ天城ゴルフ倶楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 2.9 | |
ミオス菊川カントリークラブ | 18 | 2 | 30 | 1 | 33 | 2.75 | |
南富士カントリー倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 55 | 2.2 | |
三島カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 33 | 2.2 | |
三木の里カントリークラブ | 18 | 1 | 55 | 1 | 55 | 2.2 | |
三島ゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | 33 | 3.3 | ||
リバー富士カントリークラブ | 18 | − | 150 | 1 | 110 | 3.3 | |
レイク浜松カントリークラブ (個人) |
18 | − | 70 | 2 | 38.5 | 2.64 | |
レンブラントGC御殿場 | 18 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3.3 |
- <
- >
▼ その他のエリアの相場情報 ▼