● 静岡県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和3年1月8日現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝霧ジャンボリーGC | 27 | − | 150 | 3 | 100 | 3 | |
足柄森林カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 15 | 1 | 40 | 3 | |
愛鷹シックスハンドレッド | 18 | − | ※ | − | 50 | 5 | |
芦の湖カントリークラブ (株券) |
18 | 1 | ※ | 1 | 50 | 2.7 | |
芦の湖カントリークラブ (預託) |
18 | − | ※ | − | 50 | 2.7 | |
天城高原ゴルフコース | 18 | − | 15 | 2 | 30 | 1.8 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 27 | 1 | 130 | 1 | 100 | 3.6 | |
伊豆国際カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 50 | 2.5 | |
伊豆下田カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | 1 | 25 | 3.6 | |
伊豆スカイラインCC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
伊豆にらやまCC | 27 | 2 | 45 | 2 | 10 | 1.9 | |
伊東カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 40 | 3.6 | |
稲取ゴルフクラブ | 36 | 2 | 10 | − | 20 | 2.4 | |
稲取ゴルフクラブ(婦人) | 36 | − | 20 | − | 20 | 2.4 | |
小田原GC日動御殿場コース | 18 | 2 | ※ | − | 20 | 2 | |
伊豆ハイツゴルフ倶楽部 | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 2 | |
掛川グリーンヒルCC | 18 | 1 | 15 | − | 30 | 1.8 | |
葛城ゴルフ倶楽部 | 36 | 2 | 400 | − | 150 | 4 | |
函南ゴルフ倶楽部(株券) | 36 | 2 | ※ | − | 17.5 | 2.5 | |
菊川カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 50 | 3 | |
御殿場ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 15 | 4 | |
かんなみスプリングスCC | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
ギャツビイゴルフクラブ | 18 | 2 | ※ | − | 5 | 3 | |
グランフィールズCC | 18 | − | − | − | 停止中 | 困難 | |
ゴールド川奈カントリークラブ | 18 | − | ※ | − | 30 | 3 | |
グランディ浜名湖GC | 18 | 1 | 130 | 3 | 50 | 2.4 | |
御殿場東名ゴルフクラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 15 | 3 | |
相良カントリー倶楽部 | 18 | − | 10 | 1 | 15 | 1.8 | |
サザンクロスCC | 18 | 3 | ※ | − | 30 | 3 | |
靜岡C島田ゴルフコース | 18 | 3 | 35 | 1 | 80 | 3 | |
靜岡C浜岡コース&ホテル | 37 | 3 | 20 | − | 50 | 3 | |
静岡C袋井コース | 18 | 2 | 25 | − | 50 | 3 | |
修善寺カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 15 | 1.8 | |
十里木カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | − | 50 | 3 | |
新沼津カントリークラブ | 18 | − | − | − | 取扱困難 | ||
裾野カンツリー倶楽部 | 18 | 2 | 45 | 1 | 120 | 8.4 | |
G8冨士カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3 | |
静岡よみうりカントリークラブ | 18 | − | − | 80 | 2.4 | ||
ザ・フォレスト カントリークラブ |
27 | 2 | 10 | 1 | 30 | 2 | |
大熱海国際GC | 36 | 2 | 10 | − | 40 | 4 | |
大富士ゴルフ場 | 18 | − | − | 50 | 3 | ||
東名カントリークラブ | 27 | 2 | 25 | 1 | 50 | 3.6 | |
東名冨士カントリークラブ | 18 | − | − | − | 20 | 2.4 | |
豊岡国際カントリークラブ | 27 | − | 60 | 2 | 20 | 2.1 | |
沼津ゴルフクラブ | 27 | 1 | 20 | 2 | 30 | 3 | |
沼津国際カントリークラブ | 27 | 1 | 25 | 1 | 80 | 2 | |
中伊豆グリーンクラブ | 18 | − | 150 | 2 | 100 | 3 | |
浜名湖カントリークラブ (株券) |
27 | 3 | 170 | 1 | 100 | 3.6 | |
浜松カントリークラブ(株券) | 18 | − | 70 | 2 | 70 | 2.7 | |
浜松カントリークラブ(預託) | 18 | − | − | − | 70 | 2.7 | |
浜松シーサイドゴルフクラブ | 18 | 3 | 85 | 1 | 100 | 5.5 | |
東富士カントリークラブ | 18 | 2 | 25 | 1 | 100 | 4.8 | |
富士カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 70 | 8 | |
富士エースゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | ※ | 1 | 10 | 3 | |
藤枝ゴルフクラブ | 27 | − | 160 | 2 | 20 | 2 | |
富士小山ゴルフクラブ(株券) | 18 | 2 | 120 | 1 | 100 | 6 | |
富士小山ゴルフクラブ(預託) | 18 | 1 | 120 | 2 | 100 | 6 | |
富士高原ゴルフコース | 18 | − | − | − | 150 | 3.6 | |
富士国際ゴルフ倶楽部 | 36 | 2 | 30 | − | 100 | 4.8 | |
富士チサンカントリークラブ | 27 | 1 | ※ | − | 10 | 3 | |
富士宮ゴルフクラブ | 18 | 1 | 20 | 2 | 50 | 3 | |
富士平原ゴルフクラブ | 27 | 2 | ※ | − | 40 | 3 | |
富士見ヶ丘カントリー俱楽部 | 18 | 2 | 10 | 1 | 40 | 3 | |
富嶽カントリークラブ | 18 | − | 1000 | 2 | 100 | 3.6 | |
ベルビュー長尾ゴルフ俱楽部 | 18 | 2 | 15 | − | 10 | 1.5 | |
ホロンゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 25 | − | 100 | 3 | |
富士箱根カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 2.7 | |
フジ天城ゴルフ俱楽部 | 27 | − | − | − | 書換停止中 | 2.4 | |
ミオス菊川カントリークラブ | 18 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2.5 | |
南富士カントリー俱楽部 | 18 | 1 | 10 | − | 30 | 2.7 | |
三島カントリークラブ | 18 | 2 | ※ | − | 30 | 4 | |
三木の里カントリークラブ | 18 | − | 40 | 2 | 50 | 預託金充当可 | 2 |
リバー富士カントリークラブ | 27 | − | 1 | 100 | 3 | ||
レイク浜松カントリークラブ (個人) |
18 | 1 | 70 | 2 | 20 | 2.4 | |
レンブラントGC 御殿場 | 18 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 |
- <
- >
