ゴルフ会員権情報
membership info
● 東京都内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和4年5月9日現在
コース名 | ホール数 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 65 | 3 | 66 | 26.4 | |
青梅ゴルフ倶楽部 | 27 | 2 | 55 | 3 | 110 | 200 | 8.25 |
小金井カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 3500 | 3 | 1650 | 33 | |
桜ヶ丘カントリークラブ | 18 | 2 | 1000 | 3 | 330 | 300 | 5.5 |
GMG八王子ゴルフ場 | 27 | 2 | 20 | 2 | 55 | 3.3 | |
GMG八王子ゴルフ場(婦人) | 27 | 1 | 35 | 2 | 55 | 3.3 | |
相武カントリー倶楽部 | 18 | 2 | 40 | − | 275 | 5.28 | |
立川国際カントリー倶楽部 | 36 | 2 | 100 | 3 | 77 | 70 | 5.5 |
多摩カントリークラブ | 18 | − | 450 | 2 | 330 | 5.5 | |
東京五日市カントリー倶楽部 | 27 | 2 | 20 | 2 | 55 | 5.5 | |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 270 | 2 | 110 | 6.6 | |
東京国際ゴルフ倶楽部(婦人) | 18 | 1 | 370 | 1 | 110 | 6.6 | |
東京よみうりカントリークラブ | 18 | 2 | 1200 | 1 | 330 | 500 | 7.7 |
東京よみうりカントリークラブ (婦人) |
18 | − | 2500 | 3 | 330 | 500 | 7.7 |
八王子カントリークラブ | 18 | 1 | 350 | 3 | 220 | 200 | 8.8 |
府中カントリークラブ | 18 | 3 | 650 | 2 | 330 | 200 | 8.8 |
武蔵野ゴルフクラブ | 18 | 1 | 35 | 2 | 55 | 50 | 3.96 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 2500 | − | 330 | 6.6 |
▼ その他のエリアの相場情報 ▼