● 東京都内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和3年3月5日現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 35 | 2 | 60 | 2.4 | |
青梅ゴルフ倶楽部 | 27 | 3 | 25 | 2 | 100 | 200 | 7.5 |
小金井カントリー倶楽部 | 18 | 3 | 4000 | 1 | 1500 | 30 | |
桜ヶ丘カントリークラブ | 18 | 2 | 770 | 2 | 300 | 300 | 5 |
GMG八王子ゴルフ場 | 27 | 2 | 20 | 3 | 50 | 3 | |
GMG八王子ゴルフ場(婦人) | 27 | 1 | 30 | 2 | 50 | 3 | |
相武カントリー倶楽部 | 18 | 2 | 30 | − | 250 | 4.8 | |
立川国際カントリー倶楽部 | 36 | 1 | 50 | 3 | 70 | 70 | 5 |
多摩カントリークラブ | 18 | 2 | 250 | 2 | 300 | 5 | |
東京五日市カントリー倶楽部 | 27 | 2 | 15 | 2 | 50 | 5 | |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | 160 | 3 | 100 | 6 | |
東京国際ゴルフ倶楽部(婦人) | 18 | − | 320 | 2 | 100 | 6 | |
東京よみうりカントリークラブ | 18 | 1 | 1100 | 3 | 300 | 500 | 7 |
東京よみうりカントリークラブ (婦人) |
18 | − | 1700 | 3 | 300 | 500 | 7 |
八王子カントリークラブ | 18 | 2 | 230 | 2 | 200 | 200 | 8 |
府中カントリークラブ | 18 | 1 | 500 | 3 | 300 | 200 | 8 |
武蔵野ゴルフクラブ | 18 | 2 | 35 | 3 | 50 | 50 | 3.6 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | 2500 | 1 | 300 | 6 |
