ゴルフ会員権情報
membership info
● 山梨県内正会員権
単位:万円
※は10万以下相談
令和4年6月20日現在
コース名 | ホール数 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大月カントリークラブ | 18 | − | - | − | 110 | 取扱困難 | 7.92 |
オリムピックカントリークラブ | 27 | − | − | − | 書換停止中 | ||
塩山カントリー倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 22 | 3.3 | |
上野原カントリークラブ | 18 | − | − | − | 書換停止中 | 3.3 | |
甲斐駒カントリークラブ | 18 | 1 | 15 | − | 44 | 3.19 | |
河口湖カントリークラブ | 27 | 2 | 140 | 3 | 110 | 5.5 | |
CC・グリーンバレイ | 36 | 1 | 25 | 2 | 33 | 2.2 | |
甲府国際カントリークラブ | 18 | − | 20 | 1 | 55 | 3.3 | |
北の杜カントリー倶楽部 | 18 | − | − | 110 | 3.3 | ||
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 18 | 2 | 20 | − | 110 | 3.3 | |
春日居ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | 20 | 1 | 44 | 3.3 | |
敷島カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 25 | 1 | 55 | 2.75 | |
昇仙峡カントリークラブ | 27 | 1 | 25 | 2 | 55 | 2.75 | |
サンメンバーズCC | 18 | 2 | ※ | 1 | 16.5 | 3.3 | |
境川カントリー倶楽部 | 18 | 2 | 15 | − | 27.5 | 3.3 | |
シャトレーゼヴィンテージGC | 18 | 1 | 10 | 2 | 44 | 3.96 | |
桜ヒルズゴルフ倶楽部 (旧秋山) |
18 | 1 | ※ | − | 33 | 2.75 | |
中央都留カントリー倶楽部 | 18 | 1 | ※ | − | 5.5 | 3.3 | |
都留カントリークラブ | 27 | 1 | 50 | 2 | 55 | 3.85 | |
富士川カントリークラブ | 18 | 1 | ※ | 1 | 11 | 1.65 | |
富士桜カントリー倶楽部 | 27 | − | − | − | 停止中 | 3.3 | |
富士レイクサイドCC | 18 | 2 | 110 | 3 | 55 | 3.3 | |
富士ロイヤルCC | 36 | 1 | ※ | 1 | 22 | 3.3 | |
富士ロイヤルCC(婦人) | 36 | − | ※ | − | 22 | 3.3 | |
花咲カントリー倶楽部 | 18 | − | 30 | 2 | 33 | 0 | |
都ゴルフ倶楽部 | 18 | 2 | ※ | − | 38.5 | 3.96 | |
メイプルポイントGC | 18 | 1 | 400 | 3 | 110 | 5.28 | |
レイクウッドGC サンパーク明野 |
18 | − | − | 88 | 2.64 | ||
レイク相模カントリークラブ | 18 | − | 山田21 共通コース |
- <
- >
▼ その他のエリアの相場情報 ▼