ゴルフ会員権情報
Membership
MEMBERSHIP AREA
共通
種別
更新日:2024.12.10
単位:万円
※:10万以下相談
※:10万以下相談
コース名 | 売件数 | 中心相場 | 買件数 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 |
SGMクラブ | – | – | – | 99 | 4.4 | |
アレックスクラブ | – | – | – | 名変停止中 | 0 | |
KG108倶楽部 | – | ※ | – | 11 | 4.4 | |
スリークラブ | – | – | – | 名変停止中 | 2.2 | |
総武総合 平日 | 1 | 220 | 2 | 99 | 5.70 | |
ブルー会員99の会 | – | ※ | – | 22 | 1.6 | |
太平洋クラブ | 3 | 400 | 3 | 275 | 7.2 | |
太平洋アソシエイツ | – | – | – | 名変停止中 | 5.9 | |
チサンカントリークラブ 共通平日 | 1 | 15 | – | 16.5 | 1.9 | |
ノーザンカントリークラブ | 1 | ※ | – | 33 | 2.7 | |
山田クラブ21 | 3 | 20 | 2 | 55 | 6.6 |
コース情報
コース名 | 利用可能コース |
SGMクラブ | ①川越CC ②総武CC ③中山CC ④武蔵野G(月曜日~金曜日) |
アレックスクラブ | ①ニセコG&リゾート ②仙台繰グリーン ③新水戸GCを正会員として利用 |
KG108倶楽部 | ①富士御殿場 ②鹿沼CC ③鹿沼72 正会員として利用可能 |
スリークラブ | (①大宮CC ②大宮国際 ③新千葉 ④千葉国際 ⑤館山 ⑥鹿沼CC)うち3コース週日可 |
総武総合 平日 | ①武蔵野G(月~土) ②中山CC(月~金) |
ブルー会員99の会 | (①プレステージ ②ピートダイ ③グランドスラム)平日利用可 |
太平洋クラブ | ①御殿場 ②御殿場ウエスト ③成田 ④市原 ⑤相模 ⑥高崎 ⑦益子 ⑧美野里 ⑨六甲 ⑩有馬 ⑪宝塚 ⑫軽井沢リゾート ⑬白河リゾート ⑭札幌 ⑮江南 ⑯ラ・ヴィスタ |
太平洋アソシエイツ | ①ヒルクレスト ②シャーウッド ③江南 ④美野里 ⑤高崎 ⑥益子 ⑦札幌 ⑧白河リゾート ⑨有馬 ⑩ラ・ヴィスタ |
チサンカントリークラブ 共通平日 |
①岡部 ②那須 ③クリアビュー ④富士 |
ノーザンカントリークラブ | ①ノーザン錦ケ原 ②ノーザン赤城 ③ノーザン上毛(正会員として利用可能) |
山田クラブ21 | ①万木城 ②日立高鈴 ③南茂原 ④レイク相模 ⑤平成鉢形城 ⑥山田ゴルフ |